Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2008-11-14 住宅 北角 康威大廈 400 8000 003763 詳情
  2008-11-09 住宅 北角 利都樓 1400 4.380 27000 002852 詳情 按揭計算
  2008-11-09 住宅 北角 康威大廈 400 1.600 7000 007017 詳情 按揭計算
  2008-11-09 住宅 北角 嘉興大廈 358 1.450 6900 006263 詳情 按揭計算
  2008-11-08 住宅 北角 百福大廈 600 1.580 005735 詳情 按揭計算
  2008-11-08 住宅 北角 南方大廈 550 1.580 7900 006632 詳情 按揭計算
  2008-11-08 住宅 北角 北角中心大廈 A座 738 3.480 14000 007235 詳情 按揭計算
  2008-11-08 住宅 北角 華凱大廈 A座 850 3.450 14000 002605 詳情 按揭計算
  2008-11-03 商舖 北角 明暉大廈 300 15800 007707 詳情
  2008-10-16 住宅 北角 樂嘉中心 第02座 890 5.380 25000 005882 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Goldenwell Property Agency Co. All Right Reserved.