Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-02-06 住宅 北角 豐華大廈 900 13300 003266 詳情
  2010-02-06 住宅 北角 東發大廈 D座 780 2.800 008298 詳情 按揭計算
  2010-02-06 住宅 北角 明園 第02期 737 3.980 13800 005909 詳情 按揭計算
  2010-01-28 住宅 北角 亞洲大廈 750 13800 007739 詳情
  2010-01-12 住宅 北角 渣華大樓 454 2.380 002817 詳情 按揭計算
  2009-12-09 住宅 北角 啟禮閣 515 2.880 004730 詳情 按揭計算
  2009-12-09 住宅 北角 安寧大廈 700 10800 005130 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Goldenwell Property Agency Co. All Right Reserved.