Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-03-29 住宅 北角 城市花園 第05座 1010 10.480 008798 詳情 按揭計算
  2012-03-29 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1133 42000 008799 詳情
  2012-03-12 住宅 北角 城市花園 第08座 1097 28000 008789 詳情
  2012-03-12 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1133 42000 008788 詳情
  2012-03-12 住宅 北角 銀輝大廈 455 3.380 005959 詳情 按揭計算
  2012-03-12 寫字樓/工貿 北角 澤盈中心 358 8000 007809 詳情
  2012-03-12 住宅 北角 怡家洋樓 435 10200 008778 詳情
  2012-03-12 住宅 北角 康華大廈 750 5.050 002894 詳情 按揭計算
  2012-03-12 住宅 北角 豐華大廈 1100 6.880 008779 詳情 按揭計算
  2012-03-12 住宅 北角 民眾大廈 750 4.880 008770 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Goldenwell Property Agency Co. All Right Reserved.