Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-12 住宅 北角 百福大廈 700 2.500 9600 008119 詳情 按揭計算
  2010-08-12 住宅 北角 金豐大廈 466 8800 008394 詳情
  2010-08-12 住宅 北角 寶馬花園 第01座 678 4.080 008568 詳情 按揭計算
  2010-07-17 住宅 北角 東發大廈 D座 800 2.980 008488 詳情 按揭計算
  2010-06-23 住宅 北角 俊文樓 470 2.250 007338 詳情 按揭計算
  2010-05-01 住宅 北角 華曦大廈 810 4.580 007652 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Goldenwell Property Agency Co. All Right Reserved.